Informação Básica
- N ° de Modelo: LS-CFL
Informação Adicional.
- Trademark: LESO
- Packing: Color Boxes Then Cartons,Printings as Your Demands
- Standard: ISO
- Origin: China
- HS Code: 85393191
- Production Capacity: 100000PCS/Year
Descrição de Produto
Lugar de origem: Guangzhou, China (continente)
Marca: LESO
Princípio: CFL
Tensão: 110V-130V; 220V-240V; C.C. 12V
Wattagem: 3W--240W
Bases: E14, E27, E40, B22
Temperatura de cor: 2700K, 6400K
Vida: 6000-10000hrs
Tubos: Pó Tri-color ou pó misturado
Carcaça: Plástico de PBT
Vantagens:
1. Boa saída luminosa;
2. Vida de serviço longa, 8times mais por muito tempo
3. A economia de energia lavra a 80%;
4. Fonte luminosa ideal para o quarto de placa:
Residências, escritórios, restaurantes, hotéis, alamedas de compra, supermercados e assim por diante.
Type | Watt | Diameter of Tube | Luminous Flux | Color Rendering Index | Lifetime | Base | Color Temperature | Quantity |
Full Spiral/3W | 3 | Φ 9 | 108/120 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/5W | 5 | Φ 9 | 230/250 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/7W | 7 | Φ 9 | 322/350 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/9W | 9 | Φ 9 | 486/522 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/11W | 11 | Φ 9 | 594/638 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/14W | 14 | Φ 9 | 756/812 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/20W | 20 | Φ 12 | 1220/1300 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/23W | 23 | Φ 12 | 1403/1495 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/26W | 26 | Φ 12 | 1742/1820 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Full Spiral/40W | 40 | Φ 14.5 | 2680/2800 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/E40 | 6400K/2700K | 30 |
Full Spiral/65W | 65 | Φ 17 | 4355/4550 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/E40 | 6400K/2700K | 12 |
(Mini)Half Spiral/5W | 5 | Φ 7 | 230/250 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
(Mini)Half Spiral/10W | 10 | Φ 7 | 540/580 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/5W | 5 | Φ 9 | 230/250 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/7W | 7 | Φ 9 | 322/350 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22/E14 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/9W | 9 | Φ 9 | 486/522 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/11W | 11 | Φ 9 | 594/638 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/13W | 13 | Φ 9 | 702/754 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/15W | 15 | Φ 9 | 915/975 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/18W | 18 | Φ 12 | 1098/1170 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/24W | 24 | Φ 12 | 1464/1560 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/26W | 26 | Φ 12 | 1742/1820 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 50 |
Half Spiral/35W | 35 | Φ 12 | 2345/2450 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 30 |
Half Spiral/45W | 45 | Φ 14.5 | 3015/3150 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 30 |
Half Spiral/55W | 55 | Φ 14.5 | 3685/3850 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/B22 | 6400K/2700K | 30 |
Half Spiral/65W | 65 | Φ 17 | 4355/4550 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/E40 | 6400K/2700K | 12 |
Half Spiral/85W | 85 | Φ 17 | 5695/5950 | ≥ 82Ra | ≥ 6000hrs | E27/E40 | 6400K/2700K | 12 |
Tipo de Produto
» » »