Descrição de Produto
Vertical centrífugo de vários estágios vertical na linha bomba
Condições da operação
1.Flow: 1~56 l/s
2.Head: 21~239m
potência 3.Motor: 1.5~160kw
Vertical centrífugo de vários estágios vertical na linha bomba é pequeno, claro e bonito, amplamente utilizado para a água fonte
para a família, a indústria, a agricultura e os equipamentos process da água, bom desempenho para aqueles líquido sem sólidos
e fibras
Caraterísticas;
1. a estrutura vertical, a entrada e a flange da tomada estão em uma linha, em uma estrutura compata e em um espaço da economia, fáceis manter
2. selo mecânico, é seguro instalar e manter;
3. viajar de automóvel o eixo e o eixo da bomba lig diretamente por um acoplador;
4. o material ss304 adotado para o volume de água parte, não poluirá o media transportado;
5. durável e bonito
6. baixo ruído e projeto padrão para o uso largo
Tipo | Fluxo (³ de m /h) | Cabeça (m) | Velocidade (r/min) | Eficiência (%) | Impulsor (milímetros) | Peso (quilograma) |
32DL5-10*2 | 6 | 18.9 | 1450 | 40 | 180 | 142 |
32DL5-10*8 | 6 | 75.6 | 1450 | 40 | 180 | 253 |
32DL5-10*16 | 6 | 151.2 | 1450 | 40 | 180 | 380 |
40DL8-10*2 | 10 | 18.7 | 1450 | 51 | 184 | 156 |
40DL8-10*7 | 10 | 65.3 | 1450 | 51 | 184 | 304 |
40DL8-10*12 | 10 | 111.9 | 1450 | 51 | 184 | 443 |
50DL12-12*2 | 18 | 20.4 | 1450 | 55 | 200 | 200 |
50DL12-12*6 | 18 | 61.2 | 1450 | 55 | 200 | 326 |
50DL12-12*11 | 18 | 112.2 | 1450 | 55 | 200 | 508 |
50DL15-12*2 | 22 | 18 | 1450 | 55 | 200 | 200 |
50DL15-12*6 | 22 | 54 | 1450 | 55 | 200 | 339 |
50DL15-12*11 | 22 | 99 | 1450 | 55 | 200 | 508 |
65DL32-15*2 | 42 | 24 | 1450 | 60 | 225 | 271 |
65DL32-15*7 | 42 | 84 | 1450 | 60 | 225 | 510 |
65DL32-15*12 | 42 | 144 | 1450 | 60 | 225 | 783 |
80DL50-20*2 | 73 | 32 | 1450 | 65 | 225 | 405 |
80DL50-20*5 | 73 | 80 | 1450 | 65 | 250 | 662 |
80DL50-20*8 | 73 | 128 | 1450 | 65 | 250 | 898 |
100DL100-20* (2-8) | 120 | 34-136 | 1450 | 65 | 265 | 368-1039 |
Para mais detalhes os pls sentem livres contatar-nos!!!
Informação de companhia: