Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- Perfil da empresa
- CertificaçõEs
- Embalagem e envio
- A exposiçãO

Modle | A55 | A60 | A70 |
A cota | Φ55*96mm | Φ60*103mm | Φ70*128mm |
PotêNcia em watts | 25W 40W 60W 75W 100W | 150W 200W | |
TensãO de alimentaçãO | AC220-240V AC110-130V | ||
Tipo de base de dados | E27 base do parafuso, B22 base baioneta | ||
Cor do vidro | Claro leitoso fosco | ||
As peçAs | Vidro + filamento de tungstéNio + AlumíNio/Base de ferro | ||
Pac | 2700K~3300K | ||
Tempo de vida | 1000 horas | ||
Certificado sanitáRio | MarcaçãO RoHS | ||
Brand | O OEM(personalizados) ou a nossa próPria marca | ||
Package | 100 pcs/caixa de cartãO | 50 pcs/caixa de cartãO | |
CTNS/40HQ | 2400CTNS | 1990CTNS | 2200CTNS |






