Informação Básica
- Material do corpo : Alumínio
- Iluminação e lâmpadas e tubos : Lâmpadas de Iodetos Metálicos
- Aplicação : Praça , Jardim , Parque , Fábrica
- Tensão operacional : 85-265V
- Certificação : CE , RoHS
Informação Adicional.
- Trademark: DERUN
- Packing: Neutral Packing
- Standard: CE, ROHs
- Origin: Wuhan, China
- HS Code: 85393290
- Production Capacity: 45000 PCS/Day
Descrição de Produto
Lâmpada fluorescente de mercúrio de alta pressão
e temperatura de cores excelente CRI
lâmpada de mercúrio adequado para
fácil instalação do farol baixo investimento e
eficiência de alto custo de manutenção de
longa duração e baixo consumo de energia
baixa radiação de calor com branco quente
Product Specification | ||||||||||||
Type | Watts (W) | Supply Voltage (V) | Operating Current (A) | Lumen Flux (LM) | Average Life (H) | Base | Dimension (L X D MM) | |||||
SON-T50 | 50 | 85 ±10 | 0.76 | 3600 | 18000 | E27 | 156 X 38 | |||||
SON-T70 | 70 | 90 ±10 | 0.98 | 6000 | 18000 | E27 | 156 X 38 | |||||
SON-T100 | 100 | 90 ±10 | 1.20 | 8500 | 18000 | E27 | 180 X 38 | |||||
SON-T150 | 150 | 100 ±10 | 1.80 | 16000 | 18000 | E40 | 211 X 48 | |||||
SON-T250 | 250 | 100 ±10 | 3.00 | 26000 | 18000 | E40 | 257 X 48 | |||||
SON-T400 | 400 | 100 ±10 | 4.60 | 48000 | 18000 | E40 | 283 X 48 | |||||
SON-T600 | 600 | 110 ±10 | 6.20 | 7000 | 18000 | E40 | 283 X 48 | |||||
SON-TT1000 | 1000 | 110 ±10 | 10.30 | 130000 | 18000 | E40 | 380 X 67 | |||||
Packaging Information | ||||||||||||
Type | Quantity per CTN (PCS) | Gross Weight (KGS) | Net Weight (KGS) | Dimension (CM) | ||||||||
SON-T50 | 40 | 4.0 | 2.0 | 35 X 22.5 X 21 | ||||||||
SON-T70 | 40 | 4.0 | 2.0 | 35 X 22.5 X 21 | ||||||||
SON-T100 | 40 | 4.5 | 2.5 | 35 X 22.5 X 24 | ||||||||
SON-T150 | 40 | 8.0 | 5.5 | 43 X 28 X 26.5 | ||||||||
SON-T250 | 40 | 8.5 | 6.0 | 43 X 28 X 29.5 | ||||||||
SON-T400 | 40 | 9.5 | 7.0 | 43 X 28 X 33 | ||||||||
SON-T600 | 40 | 10.5 | 8.0 | 43 X 28 X 35 | ||||||||
SON-TT1000 | 20 | 8.0 | 5.0 | 38 X 31 X 41 |
Tipo de Produto
» » »