Informação Básica
- Material do corpo : Alumínio
- Iluminação e lâmpadas e tubos : Lâmpadas de Iodetos Metálicos
- Aplicação : Praça , Jardim , Parque , Fábrica
- Tensão operacional : 85-265V
- Certificação : CE , RoHS
Informação Adicional.
- Trademark: DERUN
- Packing: Neutral Packing
- Standard: CE, ROHs
- Origin: Wuhan, China
- HS Code: 85393290
- Production Capacity: 45000 PCS/Day
Descrição de Produto
Lâmpada fluorescente de mercúrio de alta pressão
e temperatura de cores excelente CRI
lâmpada de mercúrio adequado para
fácil instalação do farol baixo investimento e
eficiência de alto custo de manutenção de
longa duração e baixo consumo de energia
baixa radiação de calor com branco quente
Especificação de produto | |||||||||||
Tipo | Watts (W) | Tensão de fonte (v) | Corrente de funcionamento (a) | Fluxo do lúmen (LM) | Vida média (h) | Base | Dimensão (L X D MILÍMETRO) | ||||
SON-ED50 | 50 | 85 ±10 | 0.76 | 3420 | 18000 | E27 | 141 x 56 | ||||
SON-ED70 | 70 | 90 ±10 | 0.98 | 5700 | 18000 | E27 | 141 x 56 | ||||
SON-ED100 | 100 | 90 ±10 | 1.20 | 8550 | 18000 | E27 | 141 x 56 | ||||
SON-ED150 | 150 | 100 ±10 | 1.80 | 16000 | 18000 | E27 | 141 x 56 | ||||
SON-ED250 | 250 | 100 ±10 | 3.00 | 24700 | 18000 | E40 | 225 x 90 | ||||
SON-ED400 | 400 | 100 ±10 | 4.60 | 45600 | 18000 | E40 | 290 x 120 | ||||
SON-BT1000 | 1000 | 110 ±10 | 10.30 | 130000 | 18000 | E40 | 390 x 180 | ||||
Informação de empacotamento | |||||||||||
Tipo | Quantidade por CTN (PCS) | Peso de efectivação (KGS) | Peso líquido (KGS) | Dimensão (CM) | |||||||
SON-ED50 | 40 | 4.0 | 2.0 | 31 X 25.5 X 32 | |||||||
SON-ED70 | 40 | 4.0 | 2.0 | 31 X 25.5 X 32 | |||||||
SON-ED100 | 40 | 4.0 | 2.0 | 31 X 25.5 X 32 | |||||||
SON-ED150 | 40 | 4.0 | 2.0 | 31 X 25.5 X 32 | |||||||
SON-ED250 | 20 | 5.5 | 3.0 | 48.5 X 39 X.25 | |||||||
SON-ED400 | 15 | 6.2 | 3.5 | 63.5 X 38.5 X 31 | |||||||
SON-BT1000 | 6 | 6.0 | 4.0 | 58 X 39 X 42.5 |
Tipo de Produto
» » »