Parafuso Rotativo do Compressor de Ar de Média/Alta Pressão Parado 4,0MPa

Descrição de Produto Low-Noise industriais estacionáRios eléCtrico AC Power lubrificado a óLeo MéDia PressãO Alta de accionamento directo de Parafuso

Featured Products

Descrição de Produto

Stationary Middle/High Pressure Rotary Screw Air Compressor 4.0MPa
Low-Noise industriais estacionáRios eléCtrico AC Power lubrificado a óLeo MéDia PressãO Alta de accionamento directo de Parafuso Rotativo de Ar Tipo Vantagens do Compressor

1.O Design superior com 42 tipos de tecnologia de patente, duas fases compressãO, obter o máXimo de economia de energia e menor níVel de ruíDo.
 
2.No estado-da-arte elemento de parafuso, original Alemanha DENAIR final ar, ladvanced SAP Design de perfil, superior a SuéCia SKF rolamentos do elemento
 
3.Adopta mundialmente famoso componentes, tais como a Schneider Electronics a partir de
FrançA, Mann filtros da Alemanha, Danfoss do sensor de pressãO a partir de
Dinamarca, etc contribuir para garantir o Compressor mais vida de serviçO.
 
4.controlador inteligente e multi-idioma manter LCD a segurançA pendentes
Desempenho.
 
5.O açO inoxidáVel tubo de óLeo e tubo de ar, alta temperatura resistente (400ºC=752ºF) e baixa temperatura resistente(-270ºC=518ºF), alta pressãO resistentes.lUltra ao longo da vida(80 anos), vazamento completamente livre e isento de manutençãO
 
6.Em conformidade com a marcaçãO CE, ISO9001 e a poupançA de energia certificaçãO,...

 

Os parâMetros téCnicos de alta pressãO Parafuso Rotativo do Compressor de Ar
Modelo Maxinmum trabalhando Capacidade(FAD)* PotêNcia do motor instalado Modo de conduçãO&MéTodo de refrigeraçãO DimensõEs
(Mm)
Peso NíVel de ruíDo** SaíDa de ar do diâMetro do tubo
PressãO 50 Hz 60 Hz
Min.Max.Min.Max.Min.Max.Min.Max.
Bar(e) Psig M³/min Cfm M³/min Cfm Kw A hp L W H Kg DB(A)
DVAH-110-16 16 233 5.47 10,94 193 386 5.81 11,62 205 410 110 150 Accionamento directo a refrigeraçãO a ar /W-Arrefecimento a áGua 2800 1600 1700 2300 78 DN50
DVAH-110-18 18 261 7.23 14,46 255 511 5.58 11.16 197 394 110 150 2800 1600 1700 2300 78 DN50
DVAH-110-20 20 290 7.18 14.36 254 507 5.38 10,76 190 380 110 150 2800 1600 1700 2500 78 DN50
DVAH-110-25 25 363 7 14.01 247 495 5.28 10.56 187 373 110 150 2800 1600 1700 2500 78 DN50
DVAH-110-30 30 435 5.4 10,79 191 381 5.15 10.3 182 364 110 150 2800 1600 1700 2500 78 DN50
DVAH-110-35 35 508 5.31 10.62 185 375 5.1 10.2 180 360 110 150 2800 1600 1700 4150 78 DN50
DVAH-110-40 40 580 5.22 10.43 184 368 5.05 10.1 179 357 110 150 2800 1600 1700 4150 78 DN50
DVAH-132-16 16 233 6.73 13.46 238 475 7.25 14.5 256 512 132 175 2800 1600 1700 2300 78 DN50
DVAH-132-18 18 261 8.67 17.33 306 612 6.49 12.99 230 459 132 175 2800 1600 1700 2300 78 DN50
DVAH-132-20 20 290 7.71 15.43 272 545 6.42 12.84 227 453 132 175 2800 1600 1700 2500 78 DN50
DVAH-132-25 25 363 6.54 13.07 231 462 5.25 12,46 220 440 132 175 2800 1600 1700 2500 78 DN50
DVAH-132-30 30 435 5.55 11.1 196 392 5.23 10.5 186 371 132 175 2800 1600 1700 2500 78 DN50
DVAH-132-35 35 508 5.46 10.92 193 386 5.2 10.4 184 367 132 175 2800 1600 1700 4150 78 DN50
DVAH-132-40 40 580 5.37 10,73 189 379 5.15 10.3 182 364 132 175 2800 1600 1700 4150 78 DN50
DVAH-160-16 16 233 7.7 15.39 272 544 9.38 18,78 332 663 160 215 2800 1600 2000 3000 80 DN65
DVAH-160-18 18 261 10.61 21,21 374 749 9.21 18.43 326 651 160 215 2800 1600 2000 3000 80 DN65
DVAH-160-20 20 290 10.47 20,95 370 740 8,06 16.13 285 569 160 215 2800 1600 2000 3200 80 DN65
DVAH-160-25 25 363 8.19 16,39 289 579 7.99 15.97 282 564 160 215 2800 1600 2000 3200 80 DN65
DVAH-185-16 16 233 8.16 16,33 288 577 10.3 20.6 364 727 185 250 2800 1600 2000 3200 80 DN65
DVAH-185-18 18 261 11.12 22.24 393 785 10.91 20,37 360 719 185 250 2800 1600 2000 3200 80 DN65
DVAH-185-20 20 290 10.57 21.15 373 747 8,81 17.62 311 622 185 250 2800 1600 2000 3500 80 DN65
DVAH-185-25 25 363 10.35 20.71 366 731 7,73 17.45 308 616 185 250 2800 1600 2000 3500 80 DN65
DVAH-200(W)-16 16 233 10.83 21,65 382 764 11,94 23,88 422 843 200 275 3700 2300 2450 3200 80 DN80
DVAH-200(W)-18 18 261 13.27 26.54 469 937 11.32 22.64 400 799 200 275 3700 2300 2450 3200 80 DN80
DVAH-200(W)-20 20 290 12.1 24.19 427 854 10,68 21.37 377 754 200 275 3700 2300 2450 3500 80 DN80
DVAH-200(W)-25 25 363 11.04 22.04 389 779 9.09 18,19 321 642 200 275 3700 2300 2450 3500 80 DN80
DVAH-220(W)-16 16 233 12.39 24.77 437 875 12.17 24,34 430 859 220 300 3700 2300 2450 3600 80 DN80
DVAH-220(W)-18 18 261 14.11 28,22 498 997 11,84 23.67 418 836 220 300 3700 2300 2450 4000 80 DN80
DVAH-220(W)-20 20 290 13.16 26.32 465 929 11.21 22,42 396 792 220 300 3700 2300 2450 4000 80 DN80
DVAH-220(W)-25 25 363 11,98 23,98 423 846 10.47 20,94 370 739 220 300 3700 2300 2450 4000 80 DN80
DVAH-250(W)-16 16 233 13.34 26,68 471 942 14.06 28.13 497 993 250 350 3700 2300 2450 4300 82 DN80
DVAH-250(W)-18 18 261 14,92 29,85 527 1054 13.99 27.99 494 988 250 350 3700 2300 2450 5300 82 DN80
DVAH-250(W)-20 20 290 15.05 30.09 531 1063 12.95 25.89 457 914 250 350 3700 2300 2450 5300 82 DN80
DVAH-250(W)-25 25 363 12,78 25.56 451 903 12.45 24.9 440 897 250 350 3700 2300 2450 5300 82 DN80
DVAH-280(W)-16 16 233 15,65 31.3 553 1105 16.51 33.02 583 1166 280 375 3700 2300 2450 4500 82 DN80
DVAH-280(W)-18 18 261 18,69 37.38 660 1320 14.84 29.68 524 1048 280 375 3700 2300 2450 5500 82 DN80
DVAH-280(W)-20 20 290 18.5 37 653 1307 14.69 29.38 519 1037 280 375 3700 2300 2450 5500 82 DN80
DVAH-280(W)-25 25 363 15.42 30.85 545 1089 12.69 25,38 448 896 280 375 3700 2300 2450 5500 82 DN80
*) FAD em conformidade com a norma ISO 1217 :2009, Anexo C:Absoluta da pressãO de admissãO de 1 bar (a), refrigeraçãO e admissãO de ar da temperatura 20 °C
**) NíVel de ruíDo conforme a norma ISO 2151 e a norma ISO 9614-2, a operaçãO a pressãO operacional máXima e velocidade máXima;TolerâNcia de ±3 dB(A)
***) As especificaçõEs estãO sujeitas a alteraçãO sem aviso préVio


DENAIR Factory  
Stationary Middle/High Pressure Rotary Screw Air Compressor 4.0MPa

Os certificados DENAIR
Stationary Middle/High Pressure Rotary Screw Air Compressor 4.0MPa

DENAIR Hannover Messe 2017
Stationary Middle/High Pressure Rotary Screw Air Compressor 4.0MPa
Stationary Middle/High Pressure Rotary Screw Air Compressor 4.0MPaNóS Cuidadosamente  escolhidas  para  que  o  Caso cláSsico
DENAIR parafuso VSD Compressor de ar para a indúStria alimentar NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Nome do Projeto: fabricante de caféEm Omaha, Estados Unidos
Nome do Produto: 30KW 40HP Direct dirven  freqüêNcia variáVel de parafuso com compressor de ar com secador de ar e o ar do tanque do reservatóRio
O modelo &Qty: DVA-30G x 2
Tempo de trabalho:A partir de Janeiro de 2016 atéAgora

Stationary Middle/High Pressure Rotary Screw Air Compressor 4.0MPa

Caso: Em Janeiro de 2016, o  ServiçO DENAIR equipe Michael, Sissi e Steven visitou o nosso cliente VIP em Omaha, Estados Unidos para formaçãO téCnica para o compressor de ar a manutençãO.O cliente estava muito satisfeito com o nosso bom serviçO e VSD a poupançA de energia soluçãO.

Perguntas mais frequentes sobre


Q1: VocêEstáFáBrica ou empresa de coméRcio? 
A1: Estamos a fáBrica.

Q2: Qual o exatamente o endereçO da sua fáBrica? 
A2:A 
nossa Empresa Está Localizado No N° 6767, Tingfeng Rd. Jinshan District, Xangai 201502, China
E a Nossa FáBrica Está Localizada No N° 386,  Rua YangzhuangBang, Pingxing Rd., Xindai Town, Pinghu, Zhejiang Province, China

Q3:Os Termos da garantia de sua máQuina? 
A3:  dois anos de Garantia para a máQuina e suporte téCnico de acordo com suas necessidades.

Q4: IráFornecer algumas partes separadas das máQuinas? 
A4: Sim, evidentemente.

Q5: Quanto tempo vai demorar para organizar a produçãO? 
A5:  380V 50Hz podemos entrega a mercadoria no prazo de 10 dias.Outros electricidade ou de outra cor vamos entrega dentro de 22 dias

Q6: VocêPode aceitar encomendas de OEM? 
A6:  Sim, Com  Design profissional Equipa,  Ordens de OEM SãO Extremamente Bem-vindo.


Entre em contato com DENAIR

Nome da empresa:Shanghai Denair Compressor Co Ltd

Telefone:+86-021-37831923

MóVel: +86-15214376251

Site na Web:Shdenair.En.Made-in-china.Com

Contate-Nos

Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas