Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- Os pedidos
- parâMetros do produto
- Fotografias detalhadas
LâMpada LED de filamentos de venda quente com suporte da lâMpada E27
√Usar alto lúMen e filamentos de LED de potêNcia de saíDa
√Driver de alta qualidade com o míNimo de cintilaçãO
√Estilo LâMpada personalizados (Apagar / Opal / fosco) &PAC
√Tamanho da tampa da base de dados personalizados (E12 / E14 / E26 / E27 / B15D / B22d)
√A opçãO de modelos de intensidade reguláVel
√De vida úTil de 25.000 horas.Com 2 anos de garantia
Home lumináRias
Boutiques
As partes
Bares, caféS e restaurantes
Galerias de arte
NúMero de modelo | A cota D*H (mm) | PotêNcia nominal | TensãO de Entrada | LúMen Total | Color Temp. | Irc | PF |
XGY-A60(A19)-E4 | Ф60*108 | 4W | S:120V | 230V | 380-440 lm | 1800K-6500K | 80|90 | 0.5 0.7 0.8 |
XGY-A60(A19)-E6 | Ф60*108 | 6W | S:120V | 230V | 560-650 lm | 1800K-6500K | 80|90 | 0.5 0.7 0.8 |
XGY-A60(A19)-E8 | Ф60*108 | 8W | S:120V | 230V | 800-850 lm | 1800K-6500K | 80|90 | 0.5 0.7 0.8 |
XGY-A60(A19)-E10 | Ф60*108 | 10W | S:120V | 230V | 900-1000 lm | 1800K-6500K | 80|90 | 0.5 0.8 |
XGY-A60(A19)-E12 | Ф60*108 | 12W | S:120V | 230V | 1100-1500 lm | 1800K-6500K | 80|90 | 0.5 0.8 |









